A Share: IIMAX / C Share: IIMCX / I Share: IIMWX
Distribution Record Date | IIMAX Distributions¹ | IIMCX Distributions¹ | IIMWX Distributions¹ |
---|---|---|---|
12/30/2024 | $0.7233 | $0.7233 | $0.7240 |
9/30/2024 | $0.8503 | $0.8501 | $0.8507 |
6/30/2024 | $0.6531 | $0.6529 | $0.6533 |
3/31/2024 | $0.6437 | $0.6438 | $0.6439 |
12/31/2023 | $0.6740 | $0.6780 | $0.6778 |
12/29/2023¹ | $0.8500 | $0.8500 | $0.8500 |
9/30/2023 | $0.4827 | $0.4828 | $0.4829 |
6/30/2023 | $0.4816 | $0.4817 | $0.4818 |
6/30/2023¹ | $0.1500 | $0.1500 | $0.1500 |
3/31/2023 | $0.4793 | $0.4793 | $0.4794 |
12/31/2022 | $0.4975 | $0.4974 | $0.4975 |
12/31/2022¹ | $0.1500 | $0.1500 | $0.1500 |
9/27/2022 | $0.4817 | $0.4817 | $0.4818 |
Totals | $7.1172 | $7.1210 | $7.1231 |
¹ Special distribution